top of page
![]() école Saint Ambroise 2020Murale de la Maternelle | ![]() Jour nuit 2020Acrylique sur toile | ![]() Impro 2020, pour l'amour de mon cartierImprovisation sur Bellechasse, Rosemont Petite-Patrie |
---|---|---|
![]() ParadoxeSérigraphie | ![]() sunflowerSérigraphie | ![]() The Science BehindSérigraphie |
![]() MuCollège Letendre | ![]() Château de Sidon 2017Acryque sur toile 24x30 pouces | ![]() Big Data 2017Acryque sur toile 56x48 pouces |
![]() Pigeons' Rock 2017Acryque sur toile 24x30 pouces | ![]() Data color 2017Acryque sur toile 60x36 pouces | ![]() Spleen QuantiqueAcryque sur toile 36x48 pouces |
![]() Couleur CityAcrylique sur toile 30" x 40" | ![]() Sainte Flavie2017 high-res | ![]() Cascade 2017Acrylique sur toile 48" x 40" |
![]() échelle_humaine | ![]() Plasticité_2016 | ![]() Cyan, magenta, jaune, noir 2016Acrylique sur toile 48" x 36" |
![]() Toxic cloud 2016Acrylique sur bois 24" x 24" | ![]() Déconstruction_2016Acrylique sur toile 30" x 60" | ![]() Open source 2016Acrylique sur toile 30" x 30" |
![]() Camouflage 2015Acrylique sur toile 40" x 60" | ![]() Peinture chantier 2016Acrylique sur bois 24" x 24" | ![]() Dissipation 2015Acrylique sur toile 30" x 30" |
![]() Inceptus 2015Acrylique sur toile 40" x 40" | ![]() Traces 2012Huile sur bois 16" x 16" | ![]() Camera AlphaInfographie |
![]() Hybridé 2015Infographie | ![]() Sans titre 2015Infographie | ![]() Dodgy 2015Infographie |
bottom of page